EN
产品与服务 > 钢丝绳输送带

钢丝绳输送带

特点与用途

拉伸强度大,抗冲击性能好,使用伸长率小,成槽性好,耐屈挠性好,适用于长距离、大运量、高速度物料输送。可广泛用于煤矿、矿山、港口、冶金、电力、化工等领域物料输送。

品种:按覆盖胶性可分为:普通型、阻燃型、耐寒型、耐磨型、耐热型、耐酸碱型等品种。

按内部结构可分为:普通结构型、防撕裂型。

 

覆盖胶标准

品种 标准及主要指标
普通型 GB/T 9770-2013  DIN22131-1988
阻燃型 MT1668-2008  HG2539II  DIN22129-1988
一般难燃型 HG2539 I型
耐热型 GB/T 20021-2005
耐酸碱油型 HG/T 3782-2015  HG/T3714-2014
耐寒型 HG/T 3647-2014

 

 
ST系列钢丝绳芯输送带
项目 ST630 ST800 ST1000 ST1250 ST1600 ST2000 ST2500

ST3150

ST3500 ST4000 ST4500 ST5000 ST5400
纵向拉伸强度N/mm 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 3500 4000 4500 5000 5400
钢丝绳大公称直径mm 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 7.2 8.1 8.6 8.9. 9.7 10.9 11.3
钢丝绳间距mm 10±1.5 10±1.5 12±1.5 12±1.5 12±1.5 12±1.5 15±1.5 15±1.5 15±1.5 15±1.5 16±1.5 17±1.5 17±1.5
上覆盖胶厚度mm 5 5 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8.5 9
下覆盖胶厚度mm 5 5 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8.5 9
宽度规格mm 钢丝绳根数
ST630 ST800 ST1000 ST1250 ST1600 ST2000 ST2500 ST3150 ST3500 ST4000 ST4500 ST5000 ST5400
800 630 75 63 63 63 63 50 50 50        
1000 3.0 95 79 79 79 79 64 64 64 64 59 55 55
1200 10±1.5 113 94 94 94 94 76 76 77 77 71 66 66
1400 5 133 111 111 111 111 89 89 90 90 84 78 78
1600 5 151 126 126 126 126 101 101 104 104 96 90 90
1800   171 143 143 143 143 114 114 117 117 109 102 102
2000     159 159 159 159 128 128 130 130 121 103 113

 

 

GX系列钢丝绳芯输送带
项目 GX630 GX800 GX1000 GX1250 GX1600 GX2000 GX2500 GX3000 GX3500 GX4000 GX4500 GX5000 GX5500 GX6000
纵向拉伸强度 N/mm 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
钢丝绳大公称直径 mm 4.5 4.5 4.5 4.5 6.0 6.0 7.2 8.3 B07 9.1 9.7 10.9 11.3 12.3
钢丝绳间距 mm 20 17 13.5 11 20 16 17 18 18 17 16 17 17 18
胶带厚度 mm 19 19 19 19 23 23 27 28 28 29 30 30 32 32
宽度规格 mm 钢丝绳根数
600 38 45 56 69 38 47 44 43            
1000 46 56 70 87 48 60 56 53 53 56 60 56 56 54
1200   68 86 104 58 72 65 64 64 68 72 68 68 63
1400     100 122 66 84 78 74 74 79 84 79 79 74
1600     116 140 76 95 90 86 96 101 107 103 103 96
1800     127 157 86 108 102 96 96 101 107 103 103 96
2000     142 173 96 120

113

107 107

113

120 114 114 107